
中原農(nóng)谷現(xiàn)代種業(yè)科創(chuàng)中心項(xiàng)目施工總承包(招標(biāo)編號為豫工程20250666001)于2025-11-13在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下: |
一、中標(biāo)候選人 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 河南中兆建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 188462530.910 | 190851314.250 | 190825841.080 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳凱 | 范冰 | 吳向葵 |
質(zhì)量 | 達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | 達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | 到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
工期(交貨期) | 460 | 460 | 460 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況 |
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20250666001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 吳向葵 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410***********0514 | 一級建造師 | 豫1412010201008483 |
2 | 豫工程20250666001001 | 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 范冰 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410***********2113 | 一級建造師 | 豫1412023202307203 |
3 | 豫工程20250666001001 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳凱 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410***********2113 | 一級建造師 | 豫1442020202105313 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250666001001 | 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 淮陽建業(yè)青風(fēng)院子(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#9#、PT1#樓) | 周口市建文置業(yè)有限公司 | 2023年11月02日 | 120281573.00 |
2 | 豫工程20250666001001 | 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 淮陽建業(yè)青風(fēng)院子(10#-13#、15#-22#、PT3#、PT4#樓、地下車庫) | 周口市建文置業(yè)有限公司 | 2023年11月27日 | 262617933.00 |
3 | 豫工程20250666001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 內(nèi)黃縣冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 (一期)第一標(biāo)段,工程總承包 (EPC) 標(biāo)段 | 安陽豫達(dá)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 2023年03月10日 | 605194582.40 |
4 | 豫工程20250666001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 蘭州電鍍廠家屬院片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目一期(住宅小區(qū)) | 蘭州國資利民集團(tuán)有限公司 | 2023年01月10日 | 195902607.99 |
5 | 豫工程20250666001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 2023年鄭州市二七區(qū)老舊小區(qū)綜合改造工程(第一批)五標(biāo)段 | 鄭州市二七區(qū)房屋管理事務(wù)中心 | 2023年08月23日 | 11023672.64 |
6 | 豫工程20250666001001 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 淇縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校新校區(qū)項(xiàng)目(EPC總承包) | 淇縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2022年10月31日 | 260455000.00 |
7 | 豫工程20250666001001 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州航空港區(qū)豫創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司“兩院一中心”二期西側(cè)院區(qū)項(xiàng)目施工總承包 | 鄭州航空港區(qū)豫創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024年10月15日 | 2418647300.79 |
8 | 豫工程20250666001001 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)源一中附屬初中項(xiàng)目 | 濟(jì)源市城投教育實(shí)業(yè)有限公司 | 2022年10月07日 | 257769600.00 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | |
無此項(xiàng)內(nèi)容 | |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250666001001 | 3.1資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格及有效的營業(yè)執(zhí)照;具備國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包一級及以上資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的能力。 3.2擬派項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:具備建筑工程專業(yè)一級注冊建造師注冊證書、有效的安全生產(chǎn)考核合格證書、且無正在施工的工程項(xiàng)目,與投標(biāo)單位簽訂勞動合同并提供為其繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明。 3.3 業(yè)績要求:自2022年1月1日以來(以合同簽訂時間為準(zhǔn)),至少具有兩項(xiàng)建筑面積不小于60000㎡的房屋建筑施工業(yè)績,業(yè)績須提供中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書。 3.4 財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2024年度完整的經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(含三表一附注),投標(biāo)人的成立時間少于規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來的財(cái)務(wù)狀況表; 3.5 信譽(yù)要求: 3.5.1本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。投標(biāo)人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標(biāo)人、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結(jié)論相關(guān)網(wǎng)頁查詢頁(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評審結(jié)束前),經(jīng)查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。 3.5.2投標(biāo)人須提供投標(biāo)截止時間前近三年內(nèi)無行賄犯罪承諾,內(nèi)容應(yīng)包含投標(biāo)人、法定代表人及項(xiàng)目經(jīng)理,格式見招標(biāo)文件。 3.5.3自招標(biāo)公告發(fā)布之日起至本項(xiàng)目投標(biāo)截止時間內(nèi),投標(biāo)人未被列入環(huán)保失信黑名單,格式見招標(biāo)文件。 3.5.4投標(biāo)人需承諾遵守《保障農(nóng)民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資黑名單(由投標(biāo)人出具承諾,格式自擬)。 3.6 其他要求: 3.6.1單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo);提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖(包含但不限于“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的公司信息、股東或投資人相關(guān)信息); 3.6.2根據(jù)《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理的通知》豫建行規(guī)〔2024〕7號文件規(guī)定,投標(biāo)單位須在全國和河南省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺標(biāo)注顯示正常,具體要求詳見通知內(nèi)容(提供全國和河南省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺查詢截圖),查詢時間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,查詢結(jié)果需顯示網(wǎng)頁時間。 3.7 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況 |
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250666001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20250666001001 | 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20250666001001 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因 |
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 工程量清單制作機(jī)器碼相同,依據(jù)招標(biāo)文件否決投標(biāo)文件條款,按廢標(biāo)處理 |
2 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 工程量清單制作機(jī)器碼相同,依據(jù)招標(biāo)文件否決投標(biāo)文件條款,按廢標(biāo)處理 |
四、報(bào)價修正 | |
無報(bào)價內(nèi)容 | |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況 | |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.58 | 29.5 |
2 | 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 29.8 | 29.5 | 29.2 | 29.15 | 29.5 | 29.55 | 29.0 |
3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 29.28 | 28.88 | 28.88 | 28.38 | 28.88 | 29.21 | 28.68 |
4 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 29.58 | 29.4 |
5 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 29.9 | 29.8 | 29.4 | 29.2 | 29.5 | 29.57 | 29.4 |
6 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 29.9 | 29.2 | 29.4 | 28.6 | 29.5 | 29.59 | 29.4 |
7 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 |
8 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 25.66 | 25.66 | 25.56 | 24.96 | 25.66 | 25.68 | 25.16 |
9 | 河南誠宸建設(shè)工程有限公司 | 26.98 | 26.88 | 26.88 | 26.28 | 26.88 | 27.21 | 26.68 |
10 | 天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |
11 | 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.8 | 25.2 | 25.3 | 24.7 | 25.2 | 25.55 | 25.0 |
12 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 24.22 | 23.92 | 23.92 | 23.32 | 23.92 | 24.25 | 23.72 |
13 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 21.48 | 21.0 |
14 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 20.65 | 21.2 | 21.55 | 21.0 |
15 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.34 | 22.64 | 22.64 | 22.04 | 22.64 | 22.95 | 22.44 |
16 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.15 | 21.5 | 21.54 | 21.0 |
17 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.7 | 21.8 | 21.2 | 21.5 | 21.2 | 21.52 | 21.0 |
18 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 21.5 | 21.8 | 21.3 | 21.25 | 21.5 | 21.53 | 21.0 |
19 | 河南飛騰建筑有限公司 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 21.51 | 21.0 |
20 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21.5 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 21.54 | 21.0 |
21 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 20.7 | 21.5 | 21.53 | 21.0 |
22 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 21.9 | 21.2 | 21.2 | 20.75 | 21.5 | 21.46 | 21.0 |
23 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
24 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
25 | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.58 | 29.5 |
2 | 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 29.8 | 29.5 | 29.2 | 29.15 | 29.5 | 29.55 | 29.0 |
3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 29.28 | 28.88 | 28.88 | 28.38 | 28.88 | 29.21 | 28.68 |
4 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 29.58 | 29.4 |
5 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 29.9 | 29.8 | 29.4 | 29.2 | 29.5 | 29.57 | 29.4 |
6 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 29.9 | 29.2 | 29.4 | 28.6 | 29.5 | 29.59 | 29.4 |
7 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 |
8 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 25.66 | 25.66 | 25.56 | 24.96 | 25.66 | 25.68 | 25.16 |
9 | 河南誠宸建設(shè)工程有限公司 | 26.98 | 26.88 | 26.88 | 26.28 | 26.88 | 27.21 | 26.68 |
10 | 天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |
11 | 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.8 | 25.2 | 25.3 | 24.7 | 25.2 | 25.55 | 25.0 |
12 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 24.22 | 23.92 | 23.92 | 23.32 | 23.92 | 24.25 | 23.72 |
13 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 21.48 | 21.0 |
14 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 20.65 | 21.2 | 21.55 | 21.0 |
15 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.34 | 22.64 | 22.64 | 22.04 | 22.64 | 22.95 | 22.44 |
16 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.15 | 21.5 | 21.54 | 21.0 |
17 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.7 | 21.8 | 21.2 | 21.5 | 21.2 | 21.52 | 21.0 |
18 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 21.5 | 21.8 | 21.3 | 21.25 | 21.5 | 21.53 | 21.0 |
19 | 河南飛騰建筑有限公司 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 21.51 | 21.0 |
20 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21.5 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 21.54 | 21.0 |
21 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 20.7 | 21.5 | 21.53 | 21.0 |
22 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 21.9 | 21.2 | 21.2 | 20.75 | 21.5 | 21.46 | 21.0 |
23 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
24 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
25 | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.7 | 16.25 | 18.9 | 17.27 | 15.6 | 15.67 | 14.8 |
2 | 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 12.4 | 13.8 | 13.7 | 12.21 | 12.8 | 15.33 | 11.2 |
3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 12.3 | 13.8 | 13.7 | 9.01 | 12.4 | 15.15 | 10.6 |
4 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15.7 | 16.2 | 17.2 | 16.4 | 16.2 | 15.6 | 14.8 |
5 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 19.0 | 16.0 | 13.5 | 13.19 | 11.9 | 15.3 | 14.5 |
6 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 18.8 | 15.6 | 14.5 | 16.58 | 13.3 | 15.23 | 13.3 |
7 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 12.0 | 13.4 | 13.3 | 10.86 | 11.6 | 14.82 | 10.4 |
8 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 12.8 | 13.4 | 13.2 | 8.84 | 15.3 | 15.1 | 10.5 |
9 | 河南誠宸建設(shè)工程有限公司 | 12.6 | 13.4 | 12.5 | 9.94 | 12.1 | 15.01 | 10.4 |
10 | 天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 12.1 | 13.2 | 13.1 | 7.22 | 11.8 | 14.3 | 10.4 |
11 | 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.9 | 13.42 | 13.0 | 10.38 | 11.1 | 14.71 | 10.4 |
12 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 11.8 | 13.3 | 12.6 | 9.15 | 11.8 | 14.69 | 10.4 |
13 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.2 | 13.92 | 13.7 | 7.53 | 12.3 | 14.68 | 10.4 |
14 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 12.6 | 13.9 | 17.2 | 10.86 | 13.1 | 15.24 | 10.4 |
15 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.0 | 13.15 | 12.5 | 7.51 | 11.1 | 14.42 | 10.4 |
16 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 12.1 | 13.8 | 13.7 | 10.97 | 12.4 | 15.23 | 10.6 |
17 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.4 | 13.4 | 13.2 | 8.87 | 12.2 | 15.12 | 10.4 |
18 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 12.0 | 13.4 | 14.0 | 8.08 | 11.6 | 14.58 | 10.6 |
19 | 河南飛騰建筑有限公司 | 12.0 | 13.92 | 13.7 | 8.72 | 12.8 | 15.08 | 10.6 |
20 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11.9 | 13.5 | 12.8 | 8.71 | 12.8 | 14.94 | 10.5 |
21 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.1 | 13.2 | 12.6 | 7.5 | 12.3 | 14.5 | 10.3 |
22 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 12.4 | 12.9 | 12.5 | 6.72 | 12.5 | 13.88 | 10.4 |
23 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 12.5 | 12.45 | 12.5 | 10.99 | 11.8 | 14.71 | 10.4 |
24 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 11.9 | 13.15 | 12.6 | 9.22 | 11.8 | 14.67 | 10.3 |
25 | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 11.8 | 13.6 | 13.4 | 7.47 | 13.6 | 14.94 | 10.4 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價得分 | 總得分 |
1 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40.02 | 86.49 |
2 | 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 39.84 | 82.29 |
3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 40.94 | 82.25 |
4 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 36.26 | 81.9 |
5 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 36.44 | 80.75 |
6 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 35.51 | 80.21 |
7 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 40.95 | 79.05 |
8 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 40.67 | 78.88 |
9 | 河南誠宸建設(shè)工程有限公司 | 39.28 | 78.39 |
10 | 天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 40.49 | 77.5 |
11 | 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.31 | 76.69 |
12 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 38.94 | 74.8 |
13 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40.82 | 74.2 |
14 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 39.5 | 74.07 |
15 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.04 | 73.3 |
16 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 39.22 | 73.27 |
17 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.39 | 73.04 |
18 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 39.47 | 72.92 |
19 | 河南飛騰建筑有限公司 | 39.21 | 72.78 |
20 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39.39 | 72.74 |
21 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.32 | 72.38 |
22 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 39.19 | 72.09 |
23 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 39.28 | 71.47 |
24 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 38.83 | 70.78 |
25 | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 34.54 | 66.71 |
八、公示時間:2025年11月14日至2025年11月17日 | |
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |
無此項(xiàng)內(nèi)容 | |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | |
招標(biāo)人:河南省農(nóng)谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)有限公司 |
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:劉先生 |
聯(lián)系電話:0371-69092012 |
2025年11月14日 |